選べるホテルは下記になります。
@ 万座ビーチホテル※2009年1月5日〜3月17日まで改装工事のため閉鎖となります。
A ルネッサンスリゾートオキナワ
B カヌチャベイホテル&ヴィラズ
C オキナワマリオットリゾート&スパ
D ホテル日航アリビラ
E ザ・ブセナテラス
F 石垣全日空ホテル&リゾート(クルデスールチャペル専用)
G 石垣島シギラベイサイドスイートアラマンダ(アラマンダチャペル専用)
※クルデスールチャペルは石垣全日空ホテル滞在のみ、アラマンダチャペルはシギラベイサイドスイートアラマンダ滞在のみとなります。その他の式場は石垣・宮古島を除く全てのホテルよりお選びいただけます。
各ホテル ご旅行代金・出発日カレンダー
[基本のライトプランに含まれるもの]
@個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃(航空保険料含む)A空港施設使用料B宿泊代金(2名様1室利用/朝食込み※石垣は朝夕食付き)CレンタカーSクラス(1台)※石垣、宮古コースには付きません。D挙式パッケージ(式場により異なります。詳細はこちらをご覧ください)Eフラワーシャワー(約5名様分)F消費税
[下記旅行代金は、レインボーライトプランのアクアルーチェ、コーラルヴィータ、クルデスール、アラマンダの土日祝挙式(4日間コース)を基本としています]
■万座ビーチホテル
| ツアーコード | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-FON0144 | 19.4 万円 |
19.7 万円 |
20.0 万円 |
20.3 万円 |
20.5 万円 |
20.8 万円 |
21.0 万円 |
21.3 万円 |
21.6 万円 |
21.9 万円 |
22.3 万円 |
22.5 万円 |
22.8 万円 |
23.2 万円 |
23.8 万円 |
25.9 万円 |
27.0 万円 |
28.3 万円 |
30.6 万円 |
32.1 万円 |
33.0 万円 |
| 月\日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | G | G | G | G | E | E | E | G | G | L | O | F | E | D | E | G | G | F | D | D | D | E | G | G | F | D | D | D | E | H | L |
| 11月 | O | E | D | D | E | G | G | F | D | D | D | E | G | G | F | D | D | D | E | G | L | O | E | C | C | C | E | E | C | A | - |
| 12月 | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | D | E | E | E | E | H | I | I | P | R | T | U | U |
| 1月 | S | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J | O | P | L | L | L | L | L | M | M | L | K | - | - |
■ルネッサンスリゾート オキナワ
| ツアーコード | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-FON0145 | 19.8 万円 |
20.1 万円 |
20.4 万円 |
20.7 万円 |
20.9 万円 |
21.2 万円 |
21.4 万円 |
21.7 万円 |
22.0 万円 |
22.3 万円 |
22.7 万円 |
23.0 万円 |
23.3 万円 |
23.6 万円 |
24.2 万円 |
24.6 万円 |
25.8 万円 |
27.1 万円 |
29.8 万円 |
31.0 万円 |
33.8 万円 |
| 月\日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | G | H | H | H | F | F | F | H | J | P | Q | H | E | E | E | G | G | F | E | E | E | F | G | G | F | E | E | E | E | G | N |
| 11月 | P | F | D | D | E | F | F | E | D | D | D | E | F | F | E | D | D | D | E | H | N | P | D | D | D | D | E | E | D | B | - |
| 12月 | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | D | G | G | F | F | F | L | L | M | R | S | U | U | U |
| 1月 | T | R | P | H | B | B | C | E | L | M | C | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | D | D | F |
| 2月 | F | G | G | G | I | I | H | H | H | I | I | K | K | J | H | H | H | I | J | J | J | H | H | H | I | K | K | I | - | - | - |
| 3月 | H | H | H | H | K | K | I | H | H | H | H | J | J | I | H | H | H | K | O | Q | N | M | M | M | M | N | N | M | M | - | - |
■カヌチャベイホテル&ヴィラズ
| ツアーコード | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-FON0146 | 19.6 万円 |
19.8 万円 |
20.0 万円 |
20.3 万円 |
20.6 万円 |
20.9 万円 |
21.1 万円 |
21.5 万円 |
21.8 万円 |
22.0 万円 |
22.3 万円 |
22.6 万円 |
22.9 万円 |
23.4 万円 |
23.8 万円 |
24.4 万円 |
25.1 万円 |
26.6 万円 |
29.1 万円 |
30.8 万円 |
33.3 万円 |
| 月\日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | G | I | I | H | F | F | F | H | P | P | Q | H | F | E | F | G | G | F | D | D | D | E | F | F | G | E | E | E | F | G | N |
| 11月 | P | G | D | D | D | F | F | E | D | D | D | D | F | F | E | D | D | D | E | G | O | P | D | C | C | C | D | D | C | B | - |
| 12月 | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | E | E | D | D | E | G | M | M | O | R | S | U | U | U |
| 1月 | T | Q | M | H | B | B | B | F | M | N | C | A | A | A | C | C | B | A | A | A | A | C | C | B | A | A | A | A | D | D | E |
| 2月 | F | G | G | G | I | I | H | H | H | H | H | J | J | J | H | H | H | I | K | J | J | H | H | H | H | K | K | J | - | - | - |
| 3月 | H | H | H | H | I | J | K | I | I | I | I | K | K | J | H | H | H | K | O | R | M | L | L | L | M | N | N | M | M | - | - |
■オキナワマリオットリゾート&スパ
| ツアーコード | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-FON0147 | 19.5 万円 |
19.7 万円 |
19.9 万円 |
20.1 万円 |
20.3 万円 |
20.6 万円 |
20.9 万円 |
21.2 万円 |
21.5 万円 |
21.8 万円 |
22.1 万円 |
22.4 万円 |
22.7 万円 |
23.2 万円 |
23.7 万円 |
24.3 万円 |
25.1 万円 |
27.0 万円 |
31.2 万円 |
32.0 万円 |
33.8 万円 |
| 月\日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | E | F | F | E | D | D | D | G | I | N | P | F | C | B | C | E | E | D | B | B | B | C | E | E | D | B | B | B | E | H | N |
| 11月 | P | E | B | B | C | E | E | D | B | B | B | C | E | E | D | B | B | B | E | G | N | P | E | A | A | B | C | C | C | A | - |
| 12月 | A | A | B | C | C | C | A | A | A | B | C | C | C | A | A | A | C | E | E | F | C | C | C | H | J | J | O | R | S | U | U |
| 1月 | T | R | P | I | A | A | B | C | J | M | B | A | A | B | C | C | C | A | A | A | B | C | C | C | A | A | A | B | D | D | C |
| 2月 | C | C | C | E | F | G | G | F | G | G | G | H | I | H | F | F | F | G | H | I | H | F | F | F | G | H | I | H | - | - | - |
| 3月 | F | F | F | G | H | I | H | F | F | F | G | H | I | H | F | F | G | I | N | Q | L | K | K | K | L | L | L | L | K | - | - |
■ホテル日航アリビラ
| ツアーコード | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-FON0148 | 19.9 万円 |
20.1 万円 |
20.3 万円 |
20.5 万円 |
20.7 万円 |
20.9 万円 |
21.1 万円 |
21.3 万円 |
21.5 万円 |
21.8 万円 |
22.6 万円 |
22.9 万円 |
23.2 万円 |
23.7 万円 |
24.1 万円 |
24.7 万円 |
25.4 万円 |
26.9 万円 |
- | 32.0 万円 |
33.6 万円 |
| 月\日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | F | H | H | F | F | F | F | F | G | N | P | H | F | F | F | G | G | G | F | F | F | F | G | G | F | F | F | F | F | G | M |
| 11月 | O | G | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | G | M | O | F | D | D | D | E | E | C | C | - |
| 12月 | C | C | C | D | D | B | A | A | A | B | B | B | B | A | A | A | B | F | F | F | E | E | G | K | K | K | P | R | T | U | U |
| 1月 | T | R | P | J | B | B | B | D | K | L | E | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | D | D | C |
| 2月 | C | C | C | D | G | G | E | E | E | E | E | H | H | G | G | G | G | G | H | H | G | G | G | G | G | H | H | H | - | - | - |
| 3月 | G | G | G | G | I | I | I | H | H | H | H | I | I | G | G | G | I | J | M | Q | O | M | M | M | M | N | N | M | M | - | - |
■ザ・ブセナテラス
| ツアーコード | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-FON0149 | 20.2 万円 |
20.4 万円 |
20.7 万円 |
21.0 万円 |
21.2 万円 |
21.5 万円 |
21.8 万円 |
22.1 万円 |
22.4 万円 |
22.7 万円 |
22.9 万円 |
23.2 万円 |
23.5 万円 |
24.0 万円 |
24.5 万円 |
25.0 万円 |
25.7 万円 |
27.2 万円 |
29.7. 万円 |
32.0 万円 |
33.9 万円 |
| 月\日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | K | L | L | K | I | I | I | K | L | O | Q | K | H | G | I | J | J | I | G | G | G | I | J | J | I | G | G | G | H | K | O |
| 11月 | Q | G | D | C | D | E | E | D | C | C | C | D | E | E | D | C | C | C | D | D | L | O | E | C | C | C | D | D | C | A | - |
| 12月 | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | C | B | A | A | A | C | E | G | H | F | F | F | O | R | S | T | T | U | U | U |
| 1月 | T | S | R | P | D | D | E | F | M | N | D | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | C | C | B | A | A | A | B | E | E | D |
| 2月 | D | D | D | E | H | I | H | H | H | H | F | F | G | G | E | E | E | F | H | H | G | E | E | E | F | H | H | G | - | - | - |
| 3月 | E | E | E | F | H | H | G | E | E | E | F | I | J | K | H | H | K | L | O | Q | M | L | L | L | L | M | M | M | K | - | - |
■石垣全日空ホテル&リゾート
| ツアーコード | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-FIN0104 | 24.8 万円 |
25.1 万円 |
25.4 万円 |
25.7 万円 |
26.0 万円 |
26.3 万円 |
26.7 万円 |
27.0 万円 |
27.3 万円 |
27.6 万円 |
27.9 万円 |
28.4 万円 |
28.7 万円 |
29.1 万円 |
29.7 万円 |
30.3 万円 |
31.0 万円 |
32.0 万円 |
33.4 万円 |
36.8 万円 |
39.6 万円 |
| 月\日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | F | F | F | F | F | F | F | F | G | P | R | G | F | E | E | F | F | E | E | E | E | E | F | F | E | E | E | E | E | H | O |
| 11月 | Q | G | B | B | B | D | D | C | B | B | B | C | D | E | C | B | B | B | C | D | L | O | D | B | A | A | C | C | B | A | - |
| 12月 | A | A | A | C | C | B | A | A | A | A | C | C | B | A | A | A | A | D | D | E | D | D | D | G | J | M | R | S | T | U | U |
| 1月 | T | Q | M | J | A | A | A | E | J | M | B | A | A | A | C | C | B | B | C | C | C | E | E | D | D | D | D | D | F | F | G |
| 2月 | G | G | G | G | I | I | H | H | H | H | H | I | J | J | H | H | H | H | I | J | J | H | H | H | H | J | J | J | - | - | - |
| 3月 | I | I | I | I | J | J | J | I | I | I | I | J | J | J | I | I | K | K | P | S | P | N | N | N | N | N | O | O | O | - | - |
■宮古島シギラベイサイドスイートアラマンダ
| ツアーコード | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-FMN0001 | 32.4 万円 |
32.8 万円 |
33.2 万円 |
33.6 万円 |
34.0 万円 |
34.4 万円 |
34.8 万円 |
35.2 万円 |
35.6 万円 |
36.0 万円 |
36.5 万円 |
36.8 万円 |
37.1 万円 |
37.4 万円 |
37.7 万円 |
38.0 万円 |
39.2 万円 |
41.8 万円 |
34.6 万円 |
45.3 万円 |
46.9 万円 |
| 月\日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | I | J | J | H | H | H | H | H | J | P | Q | H | F | F | F | H | H | E | B | B | B | C | D | D | C | C | C | C | D | E | M |
| 11月 | N | C | B | B | B | D | D | C | B | B | B | B | D | D | C | B | B | B | D | F | K | L | C | A | A | A | C | C | C | A | - |
| 12月 | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | D | F | F | G | F | F | D | K | O | Q | R | S | T | U | U |
| 1月 | S | Q | O | L | F | E | E | E | J | K | D | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | C | C | C | A | A | A | A | D | D | D |
| 2月 | C | C | C | C | F | F | F | E | E | E | E | G | G | G | E | E | E | E | G | G | G | E | E | E | E | G | G | G | - | - | - |
| 3月 | E | E | E | E | G | G | G | E | E | E | E | G | G | G | D | D | F | G | M | P | I | G | G | G | G | H | H | H | G | - | - |
基本のライトプランには、下記3つの基本式場よりお選びいただけます。さらに追加代金で他チャペルへのアレンジ可能です。 ※代金はお1人様あたり
| レインボーライトプラン | スイートライトプラン | ホワイトドアライトプラン | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本教会 | アレンジ | アレンジ | アレンジ | |
![]() アクアルーチェ・ チャペル(本島) |
![]() コーラルヴィータ・ チャペル(本島) |
![]() アクアグレイス・ チャペル(本島) |
![]() 海の教会 (本島) |
![]() ウォーターチャペル (本島) |
![]() クルデスール・ チャペル(石垣島) |
![]() アラマンダ チャペル(石垣島) |
|||
| 仏滅を除く土日祝日挙式 が上記基本の旅行代金に含まれます。 | 仏滅を除く土日祝の挙式 追加47,250円 (税込) |
土日祝の挙式 追加44,000円 (税込) |
土日祝の挙式 マイナス14,000円 (税込) |
|
| 平日と仏滅の土日挙式 マイナス26,250円(税込) |
平日と仏滅の土日祝 追加21,000円 (税込) |
平日の挙式 追加28,000円 (税込) |
平日の挙式 マイナス20,000円 (税込) |
|
基本のライトプランから、アルバムとDVDがセットになったオトクなフルプランへアップグレードできます。
幸せなウェディングだから、思い出をそのままに美しい風景と共に形に残そう!
レインボーフルプラン
おひとり様プラス106,000円(税込)
■オリジナルアルバムVivid(ヴィヴィッド)セレモニー(12ページ/30カット/12インチ/CD-R付)■セレモニーDVD(メニューなし/約20分編集)
スイートフルプラン
おひとり様プラス67,000円(税込)
■ポートフォリオアルバム(10ページ/16カット/23cm×23cm/CD-R付)■スタンダードムービーA(メニューなし/約20分編集)
ホワイトドアフルプラン
おひとり様プラス80,000円(税込)
■アンジェリークセレモニーアルバム(20ページ/35カット/26.5cm×26.5cm/CD-R付)■アンジェリークセレモニーDVD(メニューなし/17分編集)
往路の飛行機は追加代金なしで下記フライトより選択できます。復路はご利用便により追加代金がかかります。 ※料金は全ておひとり様あたりとなります。
フライトスケジュール
| 往路 羽田⇒那覇 |
復路 那覇⇒羽田 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 発時間 | 着時間 | 便名 | 発時間 | 着時間 |
| ANA 991 | 6:20 | 9:15 | ANA120 | 8:05 | 10:15 |
| JAL901 | 6:20 | 8:50 | JAL900 | 8:15 | 10:25 |
| ANA993 | 6:35 | 9:25 | JTA052 | 10:25 | 12:40 |
| ANA121 | 7:55 | 10:40 | ANA124 | 11:45 | 13:55 |
| JAL903 | 8:05 | 10:50 | JAL904 | 12:45 | 14:55 |
| ANA123 | 8:55 | 11:25 | ANA126 | 12:55 | 15:05 |
| JAL909 | 9:00 | 11:50 | JAL906 | 13:05 | 15:15 |
| ANA125 | 10:15 | 13:00 | JAL908 | 13:30 | 15:40 |
| JAL911 | 10:25 | 13:15 | JAL910 | 14:15 | 16:25 |
| JAL913 | 11:25 | 14:15 | ANA128 | 15:00 | 17:10 |
| JAL915 | 11:50 | 14:40 | JAL914 | 15:25 | 17:35 |
| ANA127 | 11:55 | 14:40 | JAL916 | 16:05 | 18:15 |
| JAL917 | 12:35 | 15:25 | ANA130 | 16:10 | 18:20 |
| JAL129 | 13:00 | 15:45 | JAL918 | 16:50 | 19:00 |
| JAL919 | 13:35 | 16:25 | ANA132 | 16:55 | 19:05 |
| JAL923 | 14:40 | 17:30 | JAL922 | 19:05 | 21:15 |
| ANA131 | 15:50 | 18:35 | JAL924 | 19:55 | 22:05 |
| JAL925 | 16:00 | 18:50 | ANA136 | 20:10 | 22:20 |
| ANA992 | 20:30 | 22:40 | |||
| ANA928 | 21:00 | 23:20 | |||
| JAL994 | 21:15 | 23:25 | |||
| 往路 那覇⇒石垣 |
復路 石垣⇒那覇 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 発時間 | 着時間 | 便名 | 発時間 | 着時間 |
| JTA601 | 7:10 | 8:15 | ANA1762 | 8:30 | 9:20 |
| ANA1761 | 8:00 | 9:00 | JTA600 | 8:50 | 9:40 |
| JTA603 | 8:30 | 9:35 | ANA1764 | 9:35 | 10:25 |
| ANA1763 | 9:55 | 10:55 | JTA604 | 10:35 | 11:25 |
| JTA605 | 10:20 | 11:25 | ANA1766 | 11:40 | 12:30 |
| ANA1765 | 11:05 | 12:05 | JTA608 | 12:15 | 13:05 |
| ANA1767 | 12:00 | 13:00 | JTA610 | 12:30 | 13:20 |
| JTA607 | 12:05 | 13:10 | ANA1768 | 12:40 | 13:30 |
| JTA611 | 12:40 | 13:45 | ANA1770 | 13:35 | 14:25 |
| ANA1769 | 12:40 | 13:40 | JTA612 | 13:40 | 14:30 |
| ANA1771 | 13:15 | 14:15 | ANA1772 | 14:15 | 15:05 |
| JTA615 | 14:00 | 15:00 | ANA1774 | 14:50 | 15:40 |
| ANA1773 | 14:05 | 15:05 | JTA614 | 13:50 | 14:40 |
| JTA617 | 14:30 | 15:30 | JTA616 | 14:50 | 15:40 |
| ANA1775 | 14:45 | 15:45 | JTA620 | 15:05 | 15:55 |
| JTA619 | 15:30 | 16:30 | JTA146 | 15:35 | 16:25 |
| ANA1777 | 15:30 | 16:30 | ANA1776 | 15:40 | 16:30 |
| JTA621 | 16:20 | 17:20 | ANA1778 | 16:20 | 17:10 |
| ANA1779 | 16:30 | 17:30 | JTA622 | 17:05 | 17:55 |
| JTA625 | 18:50 | 19:50 | ANA1780 | 17:10 | 18:00 |
| ANA1781 | 19:30 | 20:30 | JTA624 | 18:05 | 18:55 |
| ANA1782 | 18:05 | 18:55 | |||
| JTA626 | 20:00 | 20:50 | |||
| JTA628 | 20:25 | 21:15 | |||
| 往路 那覇⇒宮古 |
復路 宮古⇒那覇 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 発時間 | 着時間 | 便名 | 発時間 | 着時間 |
| JTA551 | 7:25 | 8:15 | JTA552 | 8:50 | 9:35 |
| JTA557 | 10:10 | 11:00 | JTA558 | 11:30 | 12:15 |
| ANA1721 | 11:10 | 12:00 | ANA1722 | 12:35 | 13:20 |
| JTA561 | 12:10 | 13:00 | JTA562 | 13:35 | 14:20 |
| ANA1723 | 12:20 | 13:10 | ANA1724 | 13:40 | 14:25 |
| ANA1725 | 13:45 | 14:35 | ANA1726 | 15:10 | 15:55 |
| JTA565 | 15:00 | 15:50 | JTA564 | 16:25 | 17:10 |
| ANA1727 | 15:00 | 15:50 | ANA1728 | 16:25 | 17:10 |
| JTA567 | 15:25 | 16:15 | JTA566 | 16:50 | 17:35 |
| JTA569 | 16:55 | 17:45 | JTA570 | 18:20 | 19:05 |
| JTA571 | 18:15 | 19:05 | ANA1730 | 19:45 | 20:30 |
| ANA1729 | 18:25 | 19:15 | |||
復路フライト追加料金表
| 那覇⇒羽田 (現地出発時間) |
10/1〜10/12 | 10/13 | 10/14-11/23(右記以外) | 11/3 | 11/24 | 11/25-12/26 | 12/27-1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||||||
| 13:01〜14:29 | 0 | 1,000 | 17,000 | 0 | 1,500 | 17,000 | 8,500 | 0 | 0 | 1,000 | 6,500 | 8,500 | 20,500 |
| 14:30〜19:29 | 0 | 2,500 | 17,500 | 0 | 4,000 | 17,500 | 17,500 | 0 | 3,500 | 3,500 | 12,500 | 20,500 | 20,500 |
| 19:30〜20:29 | 0 | 1,000 | 17,000 | 0 | 2,500 | 17,000 | 17,000 | 0 | 2,500 | 3,500 | 12,500 | 20,500 | 20,500 |
| 20:30〜21:30 | 0 | 1,000 | 17,000 | 0 | 2,500 | 17,000 | 17,000 | 0 | 2,500 | 1,000 | 12,000 | 20,500 | 20,500 |
| 那覇⇒羽田 (現地出発時間) |
1/5〜1/31 | 1/12 | 2/1-2/8 | 2/9-3/7 | 3/8-3/19 | 3/20-3/31 | 3/22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | |||
| 13:01〜14:29 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 1,000 | 0 | 2,500 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 6,000 |
| 14:30〜19:29 | 0 | 3,500 | 12,000 | 0 | 2,000 | 1,000 | 4,500 | 1,000 | 4,500 | 0 | 1,500 | 18,500 |
| 19:30〜20:29 | 0 | 2,500 | 12,000 | 0 | 1,000 | 0 | 2,500 | 0 | 3,500 | 0 | 0 | 18,500 |
| 20:30〜21:30 | 0 | 2,500 | 6,000 | 0 | 1,000 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
- 上記フライトは2008年8月現在の2008年10月の予定スケジュールを掲載しております。出発・到着時刻は予告無く変更または運休になる場合がございます。
- 乗り遅れによる代替交通費用はお客様ご負担と鳴り、航空券の払い戻しはできませんのでご注意ください。また、代替交通手段に関してもお客様ご自身での手配となります。予めご了承ください。
- 当日やむを得ない場合(天候その他)でご予約いただいた便の便名及び被告の変更などがあった場合でも、払い戻しはございませんので予めご了承ください。
- 原則上記以外の便はレンタカー手続きができないため選択できません(レンタカー会社営業時間8:00〜19:00)
- 便名が茶色の場合は、エアーニッポン、エアーネクスト、エアーニッポンネットワークまたはエアーセントラルの機材および乗務員で運航されます。
- 那覇空港での石垣島・宮古島路線へのお乗りつぎは20分以上おとりください。
セットプランの沖縄本島ステイコースなら滞在中レンタカー(Sクラス)が乗り放題!追加代金で車種のアップグレードも可能です。
※料金はライトプランに含まれるSクラスからのアップグレード代金(レンタカー1台あたり)となります。
| 10/1〜12/26、1/5〜3/18 ※貸出日適用 | 12/27〜1/4、3/19〜3/31 ※貸出日適用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sクラス 4〜5名 |
Bクラス 5名 |
Dクラス 5名 |
WA・WBクラス 7〜8名 |
WCクラス 7〜10名 |
Sクラス 4〜5名 |
Bクラス 5名 |
Dクラス 5名 |
WA・WBクラス 7〜8名 |
WCクラス 7〜10名 |
|
| 3泊4日 | 0 | 3,000 | 22,500 | 39,500 | 4,200 | 0 | 3,500 | 21,000 | 41,000 | 43,500 |
- 乗車の目安(車種指定はできません)
Sクラス・・・フィット、コルト、マーチなど Bクラス・・・ノート、キューブ、ティーダなど Dクラス・・・アコード、CRーV、ソナタなど
WA・WBクラス・・・オデッセイ、ステップワゴン WCクラス・・・エリシオン、キャラバンなど - 4泊以上の場合はお問い合わせください。最大10日間までのご利用となります。
- レンタカーに6歳未満の幼児を乗せる際には、チャイルドシートの使用が義務づけられています。該当されるお客様は、車の予約の際に必ずチャイルドシートもご予約ください。
- 料金には、基本料金、保険(対人・対物)、消費税が含まれております。有料道路代金、駐車料、ガソリン代、ノンペレーションチャージ、免責補償料金は含まれません。
- 免責補償料金(1日/1,575円)が別途必要となります。現地にてお支払いください。
- 車両には下記の代金を限度として保証がついています。ただし、保険約款の免責事項に該当する事故についてはお客様負担となります。
対人保障:無制限/対物保障:500万円まで/車両補償:時価/死亡保障:1,000万円まで/入院 1日 7,500円/通院1日 5,000円
ご案内
H.I.S.国内募集型企画旅行条件書・H.I.S.国内旅行 ご予約の流れ を事前にご確認の上お申し込みください。














