| 2009年5月 | ハワイ | グアム | 沖縄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 式場名 画像をクリックで 式場詳細ページへ |
||||||||
| 1 | 金 | 仏滅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 土 | 大安 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × |
| 3 | 日 | 赤口 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × |
| 4 | 月 | 先勝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 5 | 火 | 友引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 6 | 水 | 先負 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × |
| 7 | 木 | 仏滅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 金 | 大安 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 土 | 赤口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 10 | 日 | 先勝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 月 | 友引 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 火 | 先負 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 水 | 仏滅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 木 | 大安 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 金 | 赤口 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 土 | 先勝 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 日 | 友引 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 18 | 月 | 先負 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 火 | 仏滅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 水 | 大安 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 木 | 赤口 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 金 | 先勝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 土 | 友引 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 日 | 大安 | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ |
| 25 | 月 | 赤口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 火 | 先勝 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 水 | 友引 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 木 | 先負 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 金 | 仏滅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 土 | 大安 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 日 | 赤口 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 対象商品 (挙式のみはこちら) |
コオリナ チャペル |
セントカタリナ セットプラン |
ブルー アステール |
セントプロバス ホーリーチャペル |
クリスタル チャペル |
アクアグレイス | ||
| 対象商品 (東京発セットプラン) |
レインボー ウェディング |
セントカタリナ セットプラン |
レインボー ウェディング |
レインボー ウェディング |
スイート ウェディング |
レインボー ウェディング |
||
- ×は全て予約済み、△は3枠以下の空きがあり、○は4枠以上空きがありの表記です。
- 上記は2008年9月11日現在の空き状況。状況は常時変わる為あくまでも目安となります。空き状況を保証するものではありません。
- リアルタイムの空き状況や他式場の空き状況をご確認されたい方は、各店舗までお問い合わせください。
- “-”の記号はお問い合わせ下さい。






